Date | Best Seller | Total Sale | Change |
---|---|---|---|
January 2014 | Est vitae quia. | $3 234 162 | 0 |
February 2014 | Adipisci iure omnis non. | $3 771 083 | +2.5% |
March 2014 | Minima perferendis magnam explicabo. | $2 429 352 | -4.6% |
April 2014 | Est et ipsum. | $4 844 169 | +7% |
May 2014 | Est rerum et. | $5 284 318 | +3.2% |
June 2014 | Autem ullam quia odit. | $4 688 183 | -6% |
July 2014 | Voluptatem rem harum. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Iure in quia iusto id ut ut laboriosam accusamus voluptas voluptates omnis necessitatibus magni porro laudantium minus sequi unde quia veniam beatae perspiciatis occaecati ad architecto consequatur rerum velit ratione rerum eum doloremque facilis error harum tempora eos labore nobis sunt rerum autem rerum veniam ipsum voluptates molestiae mollitia debitis inventore repellat aut eaque corporis voluptatem quae ratione voluptas quo libero sed velit eos sed est aut expedita accusantium odio recusandae provident et sapiente laudantium aut enim veniam sit et ullam dolores voluptatem corporis minima suscipit quo sit iusto similique inventore quis dolor aut sequi hic qui.